Главная> Technical Articles> Что такое муфты и тормоза?
Our cpmpany offers different Что такое муфты и тормоза? at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient Что такое муфты и тормоза?
Электромагнитные муфты и тормоза - SUCO Электромагнитные муфты и тормоза SUCO используются в строительной и сельскохозяйственной технике, станках, насосах и компрессорах, центрифугах,
Муфты и тормоза - Слесарно-механосборочные работыПостоянные муфты делятся на жесткие и упругие. Жесткую муфту применяют для соединения валов на длительное время. Она требует точного центрирования соединяемых МУФТЫ И ТОРМОЗА WICHITAМуфты и тормоза Wichita, а также дисковые муфты, широко известны своим качеством, стали эталоном качества во многих отраслях промышленности, таких как бумажная, 52 pages
Промышленные муфты и тормоза | ||||||||
H2 MM | G1 MM | H6 MM | H7 MM | G ММ | D2 ММ | D24 ММ | D25 ММ | |
12CB350 142098 | - | 406908 | 14.00 in; 356 mm | 411863 | 26.00 in; 660 mm | - | 81 lb; 37 kg | 2.25 in; 57 mm |
32VC1000 104684 | 38 mm; 42 mm; 48 mm; 55 mm | - | - | - | 0.3 mm | - | 117 mm | 30 º |
14VC500 143829 | - | - | - | 1.500 in; 2.250 in | - | - | 8150 lb·in; 921 Nm | - |
24CB500 105506 | 12 | - | 21/32 in; 16.7 mm | 32.75 in; 831.9 mm | Air Applied | 4- 1/2 NPT | 122920 lb.in; 13880 Nm | 5.00 in; 127 mm |
10CB300 142197JC | - | 1000 rpm | - | 3.63 in; 92 mm | 4.125 in; 104.8 mm | 2.06 in; 52 mm | - | 1.25 in; 32 mm |
30CM500 51235 | 1275 hp; 951 kW | - | - | - | - | - | - | 10 |
37VC650 107047 | - | - | 2.25 in; 57 mm | - | - | 15.00 in; 381 mm | 4.75 in; 121 mm | - |
66VC1600 108002 | - | 0.75 in; 19 mm | - | - | - | 2.0 lb; 0.9 kg | 1 | - |
33VC650 142644 | 148 mm | - | 400 Nm; 520 Nm; 630 Nm | 4000 min-1 | - | - | 110 V | - |
28VC650 142643 | - | - | 22CB500 | - | - | - | - | - |
22CB500 142435 | - | 2.45 in; 62 mm | 10.38 in; 264 mm | 2200000 lb·in; 248.391 Nm | 90 psi; 6.2 bar | - | - | 0.79 |
32VC1000 142673 | - | 0.7 mm | 30 º | - | - | Pintsch Bubenzer | 6.10 A | 671 W |
14CB400 142604 | 3/4 RH | - | 4.38 in; 111 mm | 406928 | - | 502369 | - | 1887 lb·ft²; 79.25 kg·m² |
42VC1200 104726 | - | - | - | - | - | 5.25 in; 133 mm | 8.50 in; 216 mm | - |
14CB400 10414 | - | 227 lb; 103 kg | Air Applied | 22CB500 | 25 lb·ft²; 1.05 kg·m² | 62300 lb·in; 7040 Nm | - | - |
46VC1200 509691 | 1000 rpm | 0.50 in; 13 mm | - | AA2 | - | 2.81 in; 71 mm | - | - |
8CB250 142096JG | - | - | - | - | 1.50 in; 38 mm | - | - | - |
51VC1600 104748 | Eaton-Airflex | - | - | - | - | - | - | - |
76VC2000 146531 | - | 45 lb; 8.2 kg | 18.375 in; 466.7 mm | - | - | Eaton-Airflex | 0.75 in; 19 mm | - |
28VC1000 104702 | - | Eaton-Airflex | - | - | 3000 rpm | - | 0.00 in; 0 mm | 0.25 in; 6 mm |
35CM500 512242 | - | 2.50 in; 64 mm | - | - | 730 mm; 28.75 in | 270 lb·ft²; 11.34 kg·m² | 55 lb·ft²; 2.31 kg·m² | - |
40CB525 142442 | A350; A400 | 142 mm | 350 mm; 400 mm | - | - | - | - | - |
42VC650 107775 | 1.375 in; 34.9 mm | - | 1/2-14 | Eaton-Airflex | 1 | 1/2-14 | 1-14 | 0.75 in; 1/2-14 in; 1/2-14 mm; 19 mm |
28VC1000 142125 | - | - | 600 hp | - | - | - | - | - |
28CB525 142269KT | Pintsch Bubenzer | - | 0.7 mm | - | 110 V | - | 282 mm | 2000 min-1 |
24VC1000 509699 | 560 in³; 9.18 dm³ | 0.06 in; 2 mm | 36.000 in; 914.4 mm | 0.84 in; 21 mm | 12.69 in; 322 mm | 0.625 in; 16 mm | - | - |
52VC1200 104707 | 3/4-14 | 0.74 in; 19 mm | 1 1/16-16 | 3/8-18 | 2.85 in; 72 mm | - | 1.49 in; 38 mm | 0.34 in; 9 mm |
32VC1000 104743 | 7-116-100-100-0 | - | - | - | 23800 lb·in; 2689 Nm | - | - | 1430 rpm |
32VC1000 107606 | 1/2-14 | - | 0.75 in; 1/2-14 in; 1/2-14 mm; 19 mm | - | 1-14 | - | - | 14.2 in; 361 mm |
22CB500 104425 | 144 mm | 0.3 mm | - | 160 Nm | - | A250; A300 | - | 28 kg |
28CB525 142269 | - | - | - | - | 8.50 in; 216 mm | 28CB525 | - | 1.00 in; 25 mm |
51VC1600 104708 | 18.50 in; 470 mm | Air Applied | - | - | +0.005/-0.000 in; +0.13/-0.00 mm | Eaton-Airflex | - | - |
51VC1600 142835 | - | - | 8.50 in; 216 mm | 6.50 in; 165 mm | - | - | 5.25 in; 133 mm | - |
60VC1600 10473 | - | - | Tapped Holes | - | - | - | 0.63 in; 16 mm | - |
76VC1600 108082 | 2500 min-1 | - | 2.5 mm | 272 mm | - | 110 V | 65 mm; 70 mm; 75 mm; 80 mm; 90 mm | 357 kg |
14CB400 142087KH | - | 21/32 in; 16.7 mm | 51600 lb·in; 5705 Nm | - | 22.000 in; 558.80 mm | 64500 lb·in; 7260 Nm | 23.25 in; 590.6 mm | 1270 rpm |
16VC600 107596 | 12 | 6 | 118; 260 | 3/4-10 | 955 rpm | 21.750 in; 552.4 mm | 15.25 in; 387 mm | 1/2-14 NTP |
66VC1600 142198 | 0.656 in; 17 mm | - | - | - | - | - | - | Eaton-Airflex |
45CB525 142081 | B3 | 0.75 in; 19 mm | - | 0.50 in; 13 mm | 0.36 in; 9 mm | 1.7 in; 43 mm | Eaton-Airflex | - |
37VC650 14212 | - | - | - | 3.50 lb·ft²; 0.15 kg·m² | - | - | - | - |
40CM550 146208 | 406914 | - | - | 165 mm; 6.50 in | 4.50 in; 114 mm | - | - | - |
14CB400 142087JC | - | - | 14" Flat | - | 13.56 in | - | 15.500 in | - |
26CB525 142437 | 40CB525 | - | - | - | Eaton-Airflex | - | - | Tapped Holes |
37VC650 505275 | 104921A | 14.5 in; 368 mm | 3/8-18 | B3 | - | 0.6 lb; 0.3 kg | 1 | 104921 |
20VC1000 142123 | - | - | 541 lb; 245 kg | - | - | 45CB525 | 4.38 in; 111 mm | - |
6CB200 104114 | - | 19700 lb·in; 2230 Nm | 14CB400 | 3.56 in; 90 mm | 54 lb; 25 kg | 529 mm; 20.84 in | 35 lb; 16 kg | - |
32VC1000 104724 | 0.0017 kg·m² | - | 28 mm; 32 mm; 38 mm | 26 mm | - | - | 6000 min-1 | 0.90 A |
45CB525 142081KT | - | Tapped Holes | - | - | 5.50 in; 140 mm | - | - | - |
42VC1200 142128 | 1600 Nm | - | 0.4 mm | - | 344 W | Spring Applied, Electric Release | - | A450; A550 |
42VC650 107048 | 7.00 in; 178 mm | - | - | - | - | - | - | - |
24VC1000 104701 | - | - | - | - | - | - | 550 rpm | - |
40CM550 512243 | - | 34.000 in; 863.6 mm | - | - | 92400 lb·in; 10400 Nm | 5.25 in; 133 mm | 0.33 in; 8 mm | 6.94 in; 176 mm |
33VC650 509701 | 168 kg | - | - | - | - | 183 mm | 0.0500 kg·m² | - |
60VC1600 10469 | 1245 mm | 5120 Nm | 20 mm | 500 mm | - | - | - | - |
20CB500 142434 | - | - | Pintsch Bubenzer | - | 264 mm | - | - | Spring Applied, Electric Release |
37VC650 142645 | - | - | 191 mm | - | 45 º | - | - | 128 mm |
16VC1000 10468 | - | - | - | 0.06 in; 2 mm | - | 233 lb·ft²; 9.79 kg·m² | 26 | 12.00 in; 305 mm |
Тормоза и муфты - Строй-Техника.руТормоза и муфты мало отличаются друг от друга по принципу конструктивной схемы. Наиболее распространены тормоза внешние ленточные, колодочные и дисковые, а
Обзор основных типов электромагнитных муфт - Атанор Используемые в основном в приложениях с частичной мощностью, они почти не изнашиваются. Тормозной узел состоит из неподвижного магнита (статор) и подвижного это Что такое муфта-тормоз? - Словари и энциклопедии электромагнитный тормоз — Электромагнитная муфта, у которой ведущая часть предназначена для неподвижной установки. [ГОСТ 18306 72] Тематики муфты DE die
Муфты и тормозаПриводные муфты предназначены для передачи крутящего момента между двумя валами или валом и установленными на нем деталями. По характеру работы и назначению Муфта-тормоз УВ - YouTubeМуфта-тормоз УВ предназначена для соединения ведущих и ведомых валов прессового оборудования. Также она выполняет роль тормоза для валов при YouTube · Амторг · Sep 2, 2014
Электромагнитные муфты и тормоза - ТехноберингБольшое значение имеет возможность комбинирования электромагнитной муфты и электромагнитного тормоза. Данная система находит свое применение в управляющих Муфты и тормоза - Тепловозыуправляемые, или сцепные, позволяющие размыкать детали воздействием на муфту системой рычагов;. самоуправляемые, размыкающие детали автоматически в случае
New Products
42VC1200 104686 Eaton Airflex w/ o Осевые блокировочные муфты и тормоза
42VC650 104609 Eaton Airflex w/ o Осевые блокировочные муфты и тормоза
46VC1200 104687 Eaton Airflex w/ o Осевые блокировочные муфты и тормоза
32VC1000 104684 Eaton Airflex w/ o Осевые блокировочные муфты и тормоза
24VC650 104614 Eaton Airflex w/ o Осевые блокировочные муфты и тормоза