Главная>Продукты>Промышленные муфты и тормоза>51VC1600 104708 Eaton Airflex Муфты и тормоза
Eaton Airflex 51VC1600 104708 МОДЕЛИ
Нужна CAD или 3D модель?
51VC1600 104708 Eaton Airflex Муфты и тормоза
category
Промышленные муфты и тормоза
Eaton Airflex 51VC1600 104708 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Eaton Airflex
51VC1600 104708
- 16 in; 406 mm
- +0.000/-0.005 in; +0.00/-0.13 mm
- 2800000 lb·in; 316355 Nm
- 0.30 in; 8 mm
- 65.75 in; 1670 mm
- 1.312 in; 33.3 mm
- 12.83 E-06 bar/rpm2; 185 E-06 psi/rpm2
- 1950 in³; 32.1 dm³
Муфты и тормоза VC Производственные предприятия
Муфты и тормоза VC Производственные предприятияChina
-
Муфты и тормоза VC Производственные предприятия2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
51VC1600 104708 Eaton Airflex Муфты и тормоза Подробности
- 40
- +0.005/-0.000 in; +0.13/-0.00 mm
- 480 rpm
- 3080 in²; 19866 cm²
- 1.38 in; 35 mm
- 9.25 in; 235 mm
- 0.88 in; 22 mm
- Eaton-Airflex
- 0.66 in; 17 mm
- 78.38 in; 1991 mm
- 66.22 in; 1682 mm
- 79.625 in; 2022.5 mm
- 0.78 in; 20 mm
- 18.50 in; 470 mm
- 1044 kg·m²
- 1.25 in; 32 mm
- 82.123 in; 2085.9 mm
- 4
- Air Applied
- 66VC1600
- 2630 lb; 1191 kg
- 5.00 º
- 1-11 1/2 NPT
- 22
- 24850 lb·ft²
Eaton Airflex 51VC1600 104708 51VC1600 104708 Eaton Airflex Муфты и тормоза Описание
H6 (дюйм) | 1197 lb; 543 kg |
G Дюйм | Air Applied |
H6 (мм) | 545 rpm |
L (болт) № (мм) | 805 rpm |
L Диам. дюйм | 7-142-200-306-0 |
G ММ | 2732 lb; 1239 kg |
D25 (мм) | Wichita Clutch |
D24 (дюйм) | 796000 lb·in; 89933 |
J (кг.м2) | 1385 lb·ft²; 58 kg |
L (Болт) Размер (дюйм) | 14.00 in; 355 mm |
32CB525 14244 Eaton Airflex Муфты и тормоза | D2 дюйм:2.07 E-06 bar/rpm2;; J (кг.м2):200 in³; 3.28 dm³; H7 MM:142 lb·ft²; 5.96 k; G Дюйм:3/8-18; Cs Постоянная центробежных потерь (бар/об/мин2):2.50 in; 64 mm; G ММ:0.38 in; 10 mm; H2 (мм):0.06 in; 2 mm; D24 дюйм:1200 rpm; L (Болт) Размер (дюйм):75000 lb·in; 8480 N; H6 дюйм:0.19 in; 5 mm; Number |
DW28HEVC1 Eaton Airflex Муфты и тормоза | D2 дюйм:325 mm; H2 (мм):22 mm; D24 (дюйм):370 mm; G (дюйм):155 mm; D24 ММ:1870 Nm; L (болт) № (дюйм):Spring Applied, Elec; D2 (мм):180 mm; D2 ММ:170 mm; D25 (дюйм):315 mm; H6 (дюйм):195 mm; Drum Diameter:500 mm; Dimension h2:10 mm; Dimension f:245 mm; Dimension b1:190 mm; Dimension h1:330 mm; Dimens |
DW76HEVC1 6 Eaton Airflex Муфты и тормоза | L (болт) № (дюйм):200; L (Болт) Размер (дюйм):383 hp; H2 (мм):548 hp; Cs Постоянная центробежных потерь (бар/об/мин2):Air Applied; D25 (мм):700 lb/ft²; L (болт) № (мм):345000 lb·in; D25 (дюйм):Wichita Clutch; J (кг.м2):1400 rpm; D25 ММ:1/8 to 3/16 in; H6 дюйм:275; Lining Area:1460 in²; Total Weight: |
DW51HEVC16 Eaton Airflex Муфты и тормоза | G ММ:795 mm; D2 ММ:A800-1; D24 дюйм:255 mm; D25 (дюйм):980 W; D24 (мм):Pintsch Bubenzer; L (Болт) Размер (мм):10000 Nm; 7000 Nm; 8; G Дюйм:15 mm; H7 дюйм:750 kg; H6 (мм):282 mm; G1 MM:Spring Applied, Elec; Maximum Airgap, Brake Off:3.1 mm; Nominal Current (20 ºC):8.91 A; Maximum Speed:2000 min-1; Ro |
42VC650 502369 Eaton Airflex Муфты и тормоза | Полости воздушной трубки (дм2):11400 lb-in @ 80 psi; L Диам. дюйм:Air Applied; G1 (дюйм):9.75 in; 248 mm; L (Болт) Размер (дюйм):8; D24 (дюйм):6 gpm; 22.7 dm³/min; G Дюйм:2.62 in; 67 mm; H2 MM:24 in³; 0.4 dm³; G (мм):8.375 in; 212.7 mm; G (дюйм):208WCB; Толщина фрикционной накладки новой (дюйм):0.6; |
DW76HEVC2 Eaton Airflex Муфты и тормоза | D25 (мм):1670; 27.44; G ММ:8; H7 (дюйм):2.58 in; 65 mm; G (дюйм):2.38 in; 60 mm; D25 (дюйм):24.02 in; 610 mm; L (болт) № (дюйм):16.50 in; 419 mm; D24 ММ:1 1/4 SAE ORB; Полости воздушной трубки (дм2):195 gpm; 738.2 dm³/; Cs Константа центробежных потерь (фунт/кв.дюйм/мин2):80 psi; 5.5 bar; D2 (дюйм): |
20VC1000 509698 Eaton Airflex Муфты и тормоза | D2 ММ:117 mm; D24 дюйм:117 mm; D25 ММ:110 V; D24 (дюйм):Spring Applied, Elec; D2 дюйм:175 mm; Объем воздушной трубки (в3):Pintsch Bubenzer; G1 (мм):400 Nm; H7 (дюйм):5500 min-1; Cs Константа центробежных потерь (фунт/кв.дюйм/мин2):0.3 mm; H7 MM:55 kg; Maximum Airgap, Off:1.2 mm; Rough Bore Diameter: |
46VC1200 104706 Eaton Airflex Муфты и тормоза | D2 (мм):Wichita Clutch; H2 (дюйм):240; G1 MM:6.00 in; 152.4 mm; H6 (дюйм):25/32 in; 23.63 mm; L (болт) № (дюйм):1219200 lb·in; 1347; J (кг.м2):19.88 in; 505.0 mm; G1 дюйм:9.00 in; 229 mm; H7 MM:375 rpm; Площадь трения (см2):41.00 in; 1041.4 mm; Объем воздушной трубки (в3):18; Total Clutch (Weight):2 |
76VC16 Eaton Airflex Муфты и тормоза | D25 ММ:3/8-16 in; 3/8-16 mm; H2 дюйм:411672; H7 (дюйм):124WCB; H2 (мм):7.25 in; 184 mm; J (кг.м2):3.50 in; 89 mm; D25 (мм):27.875 in; 708.0 mm; G1 MM:24.375 in; 619.1 mm; Площадь трения (см2):4; L (болт) № (мм):1/2-14; D2 дюйм:3/4 SAE ORB; Minimum Bore Size:3.75 in; 95 mm; Housing (Inertia):622 lb·f |
76VC16 Eaton Airflex Муфты и тормоза | H2 (дюйм):196 mm; D2 (дюйм):142 mm; Полости воздушной трубки (дм2):400 mm; 450 mm; G (мм):Pintsch Bubenzer; Объем воздушной трубки (в3):110 V; D25 (мм):4000 min-1; H7 дюйм:264 mm; D24 (дюйм):148 mm; H2 дюйм:0.4 mm; H7 MM:A400; A450; Length s:15 mm; Angle α:30 º; Maximum Airgap, Off:1.6 mm; Dynamic T |
38VC1200 142739 Eaton Airflex Муфты и тормоза | D25 дюйм:260500 lb·in; 29432; H2 (мм):Wichita Clutch; Cs Постоянная центробежных потерь (бар/об/мин2):211700 lb·in; 23918; H7 (дюйм):298 lb; 135.2 kg; D25 (мм):Air Applied; Cs Константа центробежных потерь (фунт/кв.дюйм/мин2):162200 lb·in; 18326; D24 ММ:765 rpm; D2 (мм):189 lb·ft²; 8 kg·; L (Болт) Р |
30CB525 142270KT Eaton Airflex Муфты и тормоза | Cs Константа центробежных потерь (фунт/кв.дюйм/мин2):14.5 in; 368 mm; D24 дюйм:1000 psi; 69 bar; G (мм):3/8-18; G1 MM:1.7 in; 43 mm; Площадь трения (дюйм2):1; D25 (дюйм):Eaton-Airflex; G (дюйм):0.56 in; 14 mm; H6 дюйм:12.5 in; 318 mm; Толщина фрикционной накладки новой (дюйм):3/8-18; H7 (мм):3.38 in |
22CB500 105505 Eaton Airflex Муфты и тормоза | G1 дюйм:0.50 lb·ft²; 0.02; D24 (дюйм):5.00 in; 127 mm; G (дюйм):2.50 in; 64 mm; H2 дюйм:3.75 in; 95 mm; H6 (дюйм):9 lb; 4.1 kg; H2 MM:Tapped Holes; Площадь трения (см2):1.50 in; 38 mm; Толщина изношенной фрикционной накладки (дюйм):2.75 in; 70 mm; H7 дюйм:6CB200; H2 (дюйм):0.63 in; 16 mm; |
24CB500 142436 Eaton Airflex Муфты и тормоза | D25 ММ:Wichita Clutch; G1 (мм):Air Applied; J (кг.м2):2000 lb·in; 225 Nm; G1 MM:0.04 lb·ft²; 0.002; D25 дюйм:1600 lb·in; 90 Nm; D2 (дюйм):130 psi; 9 bar; H6 дюйм:3.88 lb; 1.8 kg; L (Болт) Размер (мм):5250 rpm; D24 ММ:14.0 lb; 6 kg; Площадь трения (дюйм2):5250 rpm; Assembly Number:7-004-200-801-0; Ma |
14VC500 105862 Eaton Airflex Муфты и тормоза | Cs Постоянная центробежных потерь (бар/об/мин2):297 lb; 135 kg; G (дюйм):11.50 in; 292 mm; Толщина изношенной фрикционной накладки (дюйм):0.38 in; 10 mm; D2 ММ:154000 lb·in; 17390; Cs Константа центробежных потерь (фунт/кв.дюйм/мин2):1/2-14 NPT; D25 дюйм:415959; Полости воздушной трубки (дм2):2; L Д |
42VC1200 107608 Eaton Airflex Муфты и тормоза | G1 (мм):Air Applied; D25 (мм):7.25 in; 184 mm; D24 дюйм:765 rpm; D24 (дюйм):495500 lb·in; 55982; Площадь трения (дюйм2):370 lb·ft²; 15.6 k; J (кг.м2):1130 rpm; G Дюйм:310000 lb·in; 35024; H7 дюйм:546 lb; 247.7 kg; H6 (дюйм):404500 lb·in; 45701; G1 MM:1350 lb; 612 kg; Assembly Number:7-131-200-100-0; |
51VC1600 104708 Eaton Airflex Муфты и тормоза Video
@@@@@@@@ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | B | d | H | V | Z | m | N | C |
ZR3.20.1600.400-1SPPN | ISB | - | 1372 mm | 132 mm | 26 mm | 99 mm | 14 mm | 40 mm | - |
16001 | Loyal | 7 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | 5,1 kN |
16001 C3 | PFI | 7 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
16001 ZZ | Loyal | 7 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | 5,1 kN |
16001-2RS | FBJ | 7 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | 5,07 kN |
16001-2Z | ZEN | 7 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | 4,65 kN |
16001ZZ | FBJ | 7 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | 5,07 kN |
16002 | FAG | 8 mm | 15 mm | - | - | - | 0,027 kg / Weight | - | - |
16002 C3 | PFI | 8 mm | 15 mm | - | - | - | - | - | - |
16002 ZZ | Loyal | 8 mm | 15 mm | - | - | - | - | - | 5,59 kN |
16002-2RS | Loyal | 8 mm | 15 mm | - | - | - | - | - | 8 mm |
Связаться с Нами

- Муфты и тормоза VC Производственные предприятия
Eaton Airflex 51VC1600 104708 Technical Articles
Как работает промышленное сцепление? |
Каковы два основных типа тормозов сцепления? |
Что такое муфты и тормоза? |